找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4026|回复: 0

加拿大收入水平在世界各国中的位置

[复制链接]
发表于 2004-10-21 09:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 与七大工业国相比: (GDP per capita 2002)

United States $36,300
Canada $29,300
Japan $28,700
Germany $26,200
France $26,000
United Kingdom $25,500
Italy $25,100


2. 与六个主要英语国家相比: (GDP per capita 2002)

United States $36,300
Canada $29,300
Ireland $29,300
Australia $26,900
United Kingdom $25,500
New Zealand $20,100


3. 在世界前五十名中的位置: (GDP per capita 2002, Population July 2003 est.)

1 Luxembourg $48,900 454,157
2 United States $36,300 290,342,554
3 Bermuda $35,200 64,482
4 Cayman Islands $35,000 41,934
5 San Marino $34,600 28,119
6 Norway $33,000 4,546,123
7 Switzerland $32,000 7,318,638
8 Iceland $30,200 280,798
9 Canada $29,300 32,207,113
10 Ireland $29,300 3,924,140
11 Belgium $29,200 10,289,088
12 Denmark $28,900 5,384,384
13 Japan $28,700 127,214,499
14 Aruba $28,000 70,844
15 Austria $27,900 8,188,207
16 Hong Kong $27,200 7,394,170
17 Netherlands $27,200 16,150,511
18 Monaco $27,000 32,130
19 Australia $26,900 19,731,984
20 Germany $26,200 82,398,326
21 France $26,000 60,180,529
22 Sweden $26,000 8,878,085
23 Finland $25,800 5,190,785
24 United Kingdom $25,500 60,094,648
25 Singapore $25,200 4,608,595
26 Italy $25,100 57,998,353
27 Falkland Islands $25,000 2,967
28 Liechtenstein $25,000 33,145
29 Jersey $24,800 90,156
30 United Arab
Emirates $22,100 2,484,818
31 Faroe Islands $22,000 46,345
32 Spain $21,200 40,217,413
33 Guam $21,000 163,941
34 Man, Isle of $21,000 74,261
35 New Zealand $20,100 3,951,307
36 Qatar $20,100 817,052
37 Guernsey $20,000 64,818
38 Greenland $20,000 56,385
39 Korea, South $19,600 48,289,037
40 Israel $19,500 6,116,533
41 Portugal $19,400 10,102,022
42 Slovenia $19,200 1,935,677
43 Greece $19,100 10,665,989
44 Andorra $19,000 69,150
45 Virgin Islands $19,000 124,778
46 Brunei $18,600 358,098
47 Macau $18,500 469,903
48 Taiwan $18,000 22,603,001
49 Gibraltar $17,500 27,776
50 Kuwait $17,500 2,183,161


在比加拿大收入高的八个国家与地区中, 除美国外没有一个人口超过香港, 仅瑞士人口超过城市国家新加坡. 加拿大人口约是美国的九分之一, 收入约为81%.


资料来源: 美国中央情报局世界年鉴2003 (CIA World Factbook 2003)
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2004rank
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

客户端