厨师生涯 工作时间 每周假期 薪水 创造需求 逻辑需求 烹饪需求
洗碗工 14:00-22:00 星期一,星期五 126 0 0 0
跑堂 17:00-21:00 星期一, 星期三 168 1 0 0
快餐主管 17:00-22:00 星期三, 星期四 182 2 1 0
侍应生 10:00-16:00 星期一, 星期二 242 2 3 0
服务员 14:00-19:00 星期二, 星期三 308 2 3 3
助理厨师 09:00-15:00 星期一, 星期四 469 4 4 4
寿司厨师 14:00-21:00 星期二, 星期四 812 5 6 5
执行厨师 09:00-15:00 星期二, 星期三, 星期四 1208 7 7 8
餐馆业主 14:00-22:00 星期一, 星期二, 星期三 1330 10 8 10
名厨 15:00-22:00 星期五到星期一 2170
厨师的工作在所有职业中最为中庸,赚钱并不是很多倒也不少。每周假期充足这一点非常诱惑人,但是每天工作时间比其他职业要长一个小时,并且职业对人物能力要求很高。
运动生涯 工作时间 每周假期 薪水 身体需求 魅力需求 机械需求
球队吉祥物 15:00-21:00 星期一, 星期四 154 1 0 0
小联盟球员 09:00-15:00 星期二, 星期四 238 2 0 0
菜鸟 09:00-15:00 星期二, 星期三 322 3 1 0
先发球员 09:00-15:00 星期二, 星期四 420 6 3 0
明星球员 09:00-15:00 星期二, 星期三 539 8 3 1
最有价值球员 09:00-15:00 星期二, 星期三, 星期四 893 10 4 2
超级明星 09:00-16:00 星期二, 星期三, 星期四 1190 10 5 4
助理教练 09:00-14:00 星期二, 星期三, 星期四 1488 10 7 6
教练 09:00-15:00 星期二, 星期三, 星期四 1750 10 10 6
名人堂 11:00-17:00 星期五到星期一 3033
在所有职业中,运动生涯无疑是最赚钱的职业,最高职业每天三千多的资金入账,一周四天的假期又清闲得很。职业的要求虽然很高,但是比起每周9000的资金诱惑来说并不算什么。
商业生涯 工作时间 每周假期 薪水 魅力需求 创造需求 逻辑需求
收发员 09:00-15:00 星期五, 星期日 168 1 0 0
助理经理 09:00-16:00 星期一, 星期日 252 2 0 0
地区经销者 09:00-16:00 星期二, 星期四 350 2 1 0
初级主管 09:00-16:00 星期日, 星期三 448 4 1 2
主管 08:00-15:00 星期六, 星期日 560 4 3 3
高级主管 08:00-15:00 星期六, 星期日 728 5 3 4
副总裁 08:00-16:00 星期六, 星期日 924 5 4 6
总裁 08:00-16:00 星期六, 星期日, 星期二 1400 6 6 7
CEO 09:00-16:00 星期六, 星期日, 星期三 1663 8 7 9
商业巨子 10:00-16:00 星期五, 星期六, 星期日 2100
商业是除运动生涯外最赚钱的职业了,虽然日薪略逊于科学家,但是每周多上一天的班,周薪就大大高于科学家。但是每天的上班时间也是相当长,好在职业对能力需求并不是很高。
犯罪生涯 工作时间 每周假期 薪水 创造需求 机械需求 身体需求
小偷 11:00-17:00 星期一, 星期四 196 0 0 0
中间人 17:00-01:00 星期一, 星期三 280 1 0 0
下注员 11:00-18:00 星期二, 星期三 385 3 0 0
骗子大师 09:00-15:00 星期六, 星期日 490 4 2 1
亡命司机 22:00-06:00 星期六, 星期日 595 5 4 2
银行抢劫犯 15:00-23:00 星期六, 星期日 742 7 4 5
飞天贼 21:00-03:00 星期二, 星期四 896 7 7 6
造假者 09:00-15:00 星期六, 星期日 1064 9 7 7
走私犯 02:00-08:00 星期一, 星期二, 星期三 1575 10 10 8
教父 17:00-23:00 星期日, 星期一, 星期三 1925
罪犯的生活也是比较轻松的,虽然开始的小偷工作时间比较长,但是如果做到最后的教父那每天就只需要上班6个小时,一周三天假期。平均每周的工资排行第三。每次升职以后都会大大变化上班时间这一点会多出不少调整生物钟的劳力。
警界生涯 工作时间 每周假期 薪水 身体需求 逻辑需求 清洁需求
警卫 20:00-02:00 星期一, 星期五 336 1 0 0
警校学生 09:00-15:00 星期一, 星期六 448 2 0 0
巡警 15:00-23:00 星期三, 星期五 552 2 1 0
办公文员 09:00-15:00 星期日, 星期六 616 3 2 0
副队长 10:00-16:00 星期二, 星期三 686 3 4 2
侦探 09:00-15:00 星期一, 星期二 756 4 5 4
警长 09:00-15:00 星期六, 星期日 826 5 6 6
SWEAT队长 11:00-18:00 星期六, 星期日 875 7 9 7
警察局长 08:00-16:00 星期日, 星期一 910 10 9 8
警队英雄 10:00-16:00 星期二, 星期三, 星期四 1225
警察每天的工作时间并不多,但是薪水也同样很少,是平均每小时薪水最少的职业,对人物能力要求也很高。警察最大的吸引力还是成了警队英雄后穿上超人服装飞着去上班的镜头。
医务生涯 工作时间 每周假期 薪水 清洁需求 逻辑需求 机械需求
急救员 08:00-14:00 星期一, 星期六 280 1 0 0
护理员 20:00-02:00 星期三, 星期五 385 2 1 2
护士 07:00-14:00 星期一, 星期四 476 4 2 3
实习医师 09:00-18:00 星期二, 星期五 574 5 3 4
值班医师 18:00-01:00 星期三, 星期四 672 6 4 7
全职医师 10:00-18:00 星期六, 星期日 770 7 5 9
专科医师 10:00-16:00 星期六, 星期日 875 8 7 9
外科医师 10:00-16:00 星期六, 星期日 980 9 8 9
医学研究员 11:00-18:00 星期五, 星期六, 星期日 1356 10 10 9
医院院长 09:00-16:00 星期六, 星期日, 星期一 1488
医院生活的优势是每天的工作时间短,大多数的升职不需要特别调整生物钟,但是薪水并不多,并且对人物的需求相当高。
军旅生涯 工作时间 每周假期 薪水 身体需求 机械需求 魅力需求
雇佣兵 07:00-13:00 星期一, 星期三 350 0 0 0
精英部队 07:00-13:00 星期三, 星期五 455 1 1 0
训练指导员 07:00-13:00 星期一, 星期四 560 1 2 1
低级军官 07:00-13:00 星期六, 星期日 630 4 2 2
反恐情报员 08:00-14:00 星期三, 星期四 700 5 4 3
飞行教官 09:00-15:00 星期六, 星期日 770 6 5 3
高级军官 08:00-14:00 星期六, 星期日 812 7 5 5
指挥官 09:00-15:00 星期六, 星期日 840 10 8 5
宇航员 09:00-15:00 星期六, 星期日, 星期一 1094 10 8 7
将军 10:00-16:00 星期五, 星期六, 星期日 1138
除了警察外,赚钱最少的职业就要算军队了。相比警察,军队的工作时间比较固定,升职后的上班时间变化不大,但是薪水同样是少之又少。
政治生涯 工作时间 每周假期 薪水 魅力需求 逻辑需求 创造需求
竞选工作人员 09:00-18:00 星期一, 星期三 308 0 0 0
实习人员 09:00-15:00 星期日, 星期五 420 0 0 0
说客 08:00-14:00 星期六, 星期日 504 0 1 1
竞选主管 08:00-17:00 星期二, 星期三 602 2 2 2
市议员 09:00-15:00 星期六, 星期日 679 4 3 2
州参议员 09:00-16:00 星期六, 星期日 756 6 4 3
国会议员 09:00-15:00 星期六, 星期日 840 8 7 3
法官 10:00-14:00 星期六, 星期日, 星期三 1158 9 7 5
参议员 09:00-16:00 星期六, 星期日, 星期一 1225 10 10 7
市长 10:00-16:00 星期五, 星期六, 星期日 1313
政治生涯在开始几个阶段比较辛苦,工作时间长,工资低,但是相对的升职要求也比较低。不过若是再升上几级那升级的难度就比较大了,而且每周工作时间也比较长,工资也比较低,属于非常不划算的职业。
科学生涯 工作时间 每周假期 薪水 清洁需求 逻辑需求 烹饪需求
试验对象 11:00-17:00 星期五, 星期日 217 1 0 1
实验室助理 16:00-22:00 星期一, 星期六 322 3 0 1
实地教员 09:00-15:00 星期三, 星期五 448 5 0 2
科学教师 08:00-15:00 星期六, 星期日 525 6 3 3
项目主管 10:00-17:00 星期一, 星期四 630 6 4 4
发明家 10:00-19:00 星期二, 星期四 756 7 5 5
学者 08:00-13:00 星期六, 星期日 896 7 8 6
绝密研究员 10:00-15:00 星期二, 星期四 1036 9 9 7
理论学家 10:00-14:00 星期六, 星期日, 星期一1522 10 10 9
疯子科学家 22:00-02:00 星期五到星期一 2333
科学家是每小时赚钱最多的职业,每天工作时间也是最短的,最高职业每天工作4个小时,一周休息4天。而且2000多的工资让你能够好好地享受生活。惟一的缺点就是最高职业的工作时间是深夜,而且对人物技能需求很高。
自由职业 工作时间 每周假期 薪水 魅力需求 创造需求 机械需求
高尔夫球童 05:00-10:00 星期一, 星期六 126 0 0 0
加油站小工 22:00-03:00 星期一, 星期四 154 0 0 1
便利店长 09:00-15:00 星期一, 星期二 210 1 0 1
音像店店员 10:00-15:00 星期二, 星期四 252 2 1 2
晚会D.J. 23:00-04:00 星期二, 星期三, 星期四 385 2 1 3
电影放映员 18:00-01:00 星期三, 星期四 392 2 2 4
家庭录像编辑 11:00-17:00 星期二, 星期三, 星期四 613 3 3 4
自由摄影师 14:00-19:00 星期二, 星期三, 星期四 788 4 4 4
自由网站设计师 10:00-15:00 星期五到星期一 933 5 5 4
职业晚会嘉宾 22:00-02:00 星期一到星期四 1400
自由职业的工作时间短,假期多,对人物能力需求低。但是平均每小时的薪水一般,所以每周的总薪水就相当少,是每周工资最低的职业。 |